Signature · Sold Price Database
Preview datasetLuxembourg's Sold Price Database - Updated Quarterly
A preview of how Luxembourg transaction data will look on Prime — quarterly updates, commune-level comparisons and outlier-filtered €/m² benchmarks. The official land-registry connector ships alongside Prime Pro.
200 sample records·Synthetic · representative of Q1 2026·Real land-registry ingestion · roadmap
Explorer controls
Average sold price
€847,863
Dataset-wide
Highest sale
€2,934,750
Single transaction
Transactions loaded
200
€169.6M total volume
YoY change
+5.0%
4Q vs prior 4Q · €/m²
Price per sqm by commune
Quarterly sold price trend
Transactions · 200
Preview 10 of 200
| Address | Commune | Type | Area | Sold Price | Price per sqm | Sold Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 Rue des Glacis | Luxembourg-Ville | apartment | 56 m² | €809,032 | €14,447 | Dec 07, 2025 |
| 161 Rue du Parc | Dudelange | apartment | 58 m² | €405,710 | €6,995 | Dec 01, 2025 |
| 78 Avenue Lucien Salentiny | Luxembourg-Ville | apartment | 114 m² | €1,255,824 | €11,016 | Nov 11, 2025 |
| 90 Rue Léon Metz | Remich | apartment | 115 m² | €935,410 | €8,134 | Nov 09, 2025 |
| 108 Rue de Diekirch | Luxembourg-Ville | apartment | 56 m² | €719,264 | €12,844 | Nov 08, 2025 |
| 80 Avenue de la Gare | Luxembourg-Ville | apartment | 113 m² | €1,425,608 | €12,616 | Nov 08, 2025 |
| 176 Rue de Diekirch | Diekirch | apartment | 64 m² | €329,408 | €5,147 | Nov 04, 2025 |
| 26 Rue des Fleurs | Ettelbruck | house | 162 m² | €825,876 | €5,098 | Nov 03, 2025 |
| 33 Rue du Ruisseau | Luxembourg-Ville | house | 230 m² | €2,810,600 | €12,220 | Oct 29, 2025 |
| 161 Avenue du 10 Septembre | Dudelange | apartment | 98 m² | €603,680 | €6,160 | Oct 27, 2025 |
Prime Pro
Unlock the remaining 190 transactions — plus CSV export, commune comparisons and price-drop alerts.
Upgrade to unlockCancel anytime · RGPD aligned