Signature · Sold Price Database
Preview datasetLuxemburgs Datenbank fur Verkaufspreise - Quartalsweise aktualisiert
A preview of how Luxembourg transaction data will look on Prime — quarterly updates, commune-level comparisons and outlier-filtered €/m² benchmarks. The official land-registry connector ships alongside Prime Pro.
200 sample records·Synthetic · representative of Q1 2026·Real land-registry ingestion · roadmap
Explorer controls
Durchschnittlicher Verkaufspreis
€847,863
Dataset-wide
Hochster Verkauf
€2,934,750
Single transaction
Geladene Transaktionen
200
€169.6M total volume
YoY-Anderung
+5.0%
4Q vs prior 4Q · €/m²
Preis pro qm nach Gemeinde
Quartals-Trend der Verkaufspreise
Transactions · 200
Preview 10 of 200
| Adresse | Commune | Typ | Flache | Verkaufspreis | Preis pro qm | Verkaufsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 Rue des Glacis | Luxembourg-Ville | apartment | 56 m² | €809,032 | €14.447 | 07. Dez. 2025 |
| 161 Rue du Parc | Dudelange | apartment | 58 m² | €405,710 | €6.995 | 01. Dez. 2025 |
| 78 Avenue Lucien Salentiny | Luxembourg-Ville | apartment | 114 m² | €1,255,824 | €11.016 | 11. Nov. 2025 |
| 90 Rue Léon Metz | Remich | apartment | 115 m² | €935,410 | €8.134 | 09. Nov. 2025 |
| 108 Rue de Diekirch | Luxembourg-Ville | apartment | 56 m² | €719,264 | €12.844 | 08. Nov. 2025 |
| 80 Avenue de la Gare | Luxembourg-Ville | apartment | 113 m² | €1,425,608 | €12.616 | 08. Nov. 2025 |
| 176 Rue de Diekirch | Diekirch | apartment | 64 m² | €329,408 | €5.147 | 04. Nov. 2025 |
| 26 Rue des Fleurs | Ettelbruck | house | 162 m² | €825,876 | €5.098 | 03. Nov. 2025 |
| 33 Rue du Ruisseau | Luxembourg-Ville | house | 230 m² | €2,810,600 | €12.220 | 29. Okt. 2025 |
| 161 Avenue du 10 Septembre | Dudelange | apartment | 98 m² | €603,680 | €6.160 | 27. Okt. 2025 |
Prime Pro
Unlock the remaining 190 transactions — plus CSV export, commune comparisons and price-drop alerts.
Upgrade to unlockCancel anytime · RGPD aligned